Saisonkalender Obst, Gemüse und Salatsorten
Obst und Gemüse sollten saisonal und regional verzehrt werden.
Der Körper des Menschen ist durch die Evolution an die Lebensmittel gewöhnt, die ihm ohne Tiefkühltruhe und Internetbestellungen zur Verfügung standen. Auch heute ist dies noch immer die gesündeste Ernährung.
Im Saisonkalender wird ersichtlich, welche heimischen Gemüse-, Obst- und Salatsorten in den jeweiligen Monaten zur Verfügung stehen.
Saisonkalender Gemüse
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Aubergine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Blumenkohl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Bohnen grün | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Bohnen dick | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Brokkoli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Butterrüben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Champignons | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Erbsen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Fenchel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Grünkohl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Gurke / Salatgurke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Kartoffeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✓ |
Kohlrabi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Kürbis | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Lauch / Porree | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lauch / Frühlingszwiebeln | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Mais | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Mangold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Möhren / Karotten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✓ |
Paprika | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Pastinaken | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Radieschen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Rosenkohl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Rote Bete | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ||
Rotkohl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ |
Schwarzwurzeln | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Spargel | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Spinat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Spitzkohl | ✔ | ✔ | ||||||||||
Staudensellerie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Steckrüben | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Tomaten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Topinambur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Weißkohl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | |
Wirsingkohl | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Zucchini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Zuckerschoten | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Zwiebeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✓ |
Saisonkalender Salat
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Bativa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Chicorée | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Eichblattsalat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Eisbergsalat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Endiviensalat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Feldsalat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Kopfsalat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Lollo Rosso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Portulac | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Radiccio | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | |||||
Rucola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Saisonkalender Obst
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Apfel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ||
Aprikose | ✔ | ✔ | ||||||||||
Birne | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✓ | |||||||
Blaubeere / Heidelbeere | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Brombeeren | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Erdbeeren | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Himbeeren | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Holunderbeeren / Flieder | ✔ | ✔ | ||||||||||
Johannisbeeren | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Kirschen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Mirabellen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Pflaumen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Quitten | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Rhabarber | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Stachelbeeren | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Wassermelonen | ✔ | ✔ | ||||||||||
Weintrauben | ✔ | ✔ | ||||||||||
Zwetschgen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✓ Lebensmittel aus Lagerhaltung
✔ Lebensmittel frisch erhältlich
TAGS :